電気特性
磁気コアの形状 | 寸法 (mm) | 定格電流
A | 定格電圧
V | 直流抵抗
Ω Max | インダクタンス
mH Min |
Max | Max | Min | ±0.05 | Max | Min | ±0.5 | ±0.3 | ±0.1¢G |
A | B | C | ¢D | C | D | E | F | G |
T16*12*8 | 28.0 | 20.3 | | | 25.0 | 3.0 | 15.5 | 10 | 1.0 | 3.2 | 250 | 90.0 | 1.6 |
T31*19*13 | 36.0 | 23.0 | | | 36.0 | 3.0 | 17.5 | 12.5 | 1.3 | 6.3 | 250 | 20.0 | 5.0 |
T31*19*27 | 41.0 | 42.0 | | | 38.0 | 3.0 | 21.5 | 30.5 | 2.3 | 16.5 | 250 | 5.0 | 2.3 |
T36*23*15 | 43.0 | 25.0 | | | 40.0 | 3.0 | 17.5 | 31.0 | 1.2 | 5.2 | 250 | 7.0 | 1.0 |
T42*26*16 | 55.0 | 37.0 | | | 54.0 | 3.0 | 24.0 | 18.0 | 2.2 | 16.0 | 250 | 6.0 | 4.8 |
注意:1.インダクタンス測定条件1.0 khz0. 25 v2.お客様の要求に合わせて設計可能